Measure the room before you treat it.
Enter your room dimensions to see standing waves, resonant modes, reverb time and listening-position guidance. The numbers are a starting point — the same math we run before every design consult.
Room dimensions
Interior measurements in metres. Length is the longer axis; the front wall (behind your monitors) is length ÷ 1.
Standing waves (axial)
Fundamental + first 4 harmonics of each room axis. Two axes sharing a frequency = a build-up you'll hear.
Room modes below 250 Hz
Rayleigh equation for a rigid rectangular room. Uneven spacing at the bottom of the range causes bass problems.
| Hz | Mode | Type |
|---|---|---|
| 34.3 Hz | 1·0·0 | axial |
| 42.9 Hz | 0·1·0 | axial |
| 54.9 Hz | 1·1·0 | tangential |
| 61.3 Hz | 0·0·1 | axial |
| 68.6 Hz | 2·0·0 | axial |
| 70.2 Hz | 1·0·1 | tangential |
| 74.8 Hz | 0·1·1 | tangential |
| 80.9 Hz | 2·1·0 | tangential |
| 82.3 Hz | 1·1·1 | oblique |
| 85.8 Hz | 0·2·0 | axial |
| 92.0 Hz | 2·0·1 | tangential |
| 92.4 Hz | 1·2·0 | tangential |
| 101 Hz | 2·1·1 | oblique |
| 103 Hz | 3·0·0 | axial |
| 105 Hz | 0·2·1 | tangential |
| 110 Hz | 2·2·0 | tangential |
| 111 Hz | 1·2·1 | oblique |
| 111 Hz | 3·1·0 | tangential |
| 120 Hz | 3·0·1 | tangential |
| 123 Hz | 0·0·2 | axial |
| 126 Hz | 2·2·1 | oblique |
| 127 Hz | 3·1·1 | oblique |
| 127 Hz | 1·0·2 | tangential |
| 129 Hz | 0·3·0 | axial |
| 130 Hz | 0·1·2 | tangential |
| 133 Hz | 1·3·0 | tangential |
| 134 Hz | 3·2·0 | tangential |
| 134 Hz | 1·1·2 | oblique |
| 137 Hz | 4·0·0 | axial |
| 140 Hz | 2·0·2 | tangential |
| 142 Hz | 0·3·1 | tangential |
| 144 Hz | 4·1·0 | tangential |
| 146 Hz | 2·3·0 | tangential |
| 147 Hz | 1·3·1 | oblique |
| 147 Hz | 2·1·2 | oblique |
| 147 Hz | 3·2·1 | oblique |
| 150 Hz | 0·2·2 | tangential |
| 150 Hz | 4·0·1 | tangential |
| 153 Hz | 1·2·2 | oblique |
| 156 Hz | 4·1·1 | oblique |
| 158 Hz | 2·3·1 | oblique |
| 160 Hz | 3·0·2 | tangential |
| 162 Hz | 4·2·0 | tangential |
| 165 Hz | 2·2·2 | oblique |
| 165 Hz | 3·3·0 | tangential |
| 166 Hz | 3·1·2 | oblique |
| 172 Hz | 0·4·0 | axial |
| 172 Hz | 5·0·0 | axial |
| 173 Hz | 4·2·1 | oblique |
| 175 Hz | 1·4·0 | tangential |
| 176 Hz | 3·3·1 | oblique |
| 177 Hz | 5·1·0 | tangential |
| 178 Hz | 0·3·2 | tangential |
| 181 Hz | 1·3·2 | oblique |
| 182 Hz | 3·2·2 | oblique |
| 182 Hz | 0·4·1 | tangential |
| 182 Hz | 5·0·1 | tangential |
| 184 Hz | 0·0·3 | axial |
| 184 Hz | 4·0·2 | tangential |
| 185 Hz | 2·4·0 | tangential |
| 185 Hz | 1·4·1 | oblique |
| 187 Hz | 1·0·3 | tangential |
| 187 Hz | 5·1·1 | oblique |
| 188 Hz | 4·3·0 | tangential |
| 189 Hz | 0·1·3 | tangential |
| 189 Hz | 4·1·2 | oblique |
| 190 Hz | 2·3·2 | oblique |
| 192 Hz | 5·2·0 | tangential |
| 192 Hz | 1·1·3 | oblique |
| 195 Hz | 2·4·1 | oblique |
| 196 Hz | 2·0·3 | tangential |
| 198 Hz | 4·3·1 | oblique |
| 200 Hz | 3·4·0 | tangential |
| 201 Hz | 2·1·3 | oblique |
| 201 Hz | 5·2·1 | oblique |
| 203 Hz | 0·2·3 | tangential |
| 203 Hz | 4·2·2 | oblique |
| 205 Hz | 3·3·2 | oblique |
| 206 Hz | 1·2·3 | oblique |
| 206 Hz | 6·0·0 | axial |
| 209 Hz | 3·4·1 | oblique |
| 210 Hz | 6·1·0 | tangential |
| 211 Hz | 3·0·3 | tangential |
| 211 Hz | 0·4·2 | tangential |
| 211 Hz | 5·0·2 | tangential |
| 214 Hz | 1·4·2 | oblique |
| 214 Hz | 2·2·3 | oblique |
| 214 Hz | 0·5·0 | axial |
| 214 Hz | 5·3·0 | tangential |
| 215 Hz | 6·0·1 | tangential |
| 215 Hz | 3·1·3 | oblique |
| 215 Hz | 5·1·2 | oblique |
| 217 Hz | 1·5·0 | tangential |
| 219 Hz | 6·1·1 | oblique |
| 220 Hz | 4·4·0 | tangential |
| 222 Hz | 2·4·2 | oblique |
| 223 Hz | 6·2·0 | tangential |
| 223 Hz | 0·5·1 | tangential |
| 223 Hz | 5·3·1 | oblique |
| 224 Hz | 0·3·3 | tangential |
| 224 Hz | 4·3·2 | oblique |
| 225 Hz | 2·5·0 | tangential |
| 226 Hz | 1·5·1 | oblique |
| 227 Hz | 1·3·3 | oblique |
| 227 Hz | 3·2·3 | oblique |
| 228 Hz | 5·2·2 | oblique |
| 228 Hz | 4·4·1 | oblique |
| 229 Hz | 4·0·3 | tangential |
| 231 Hz | 6·2·1 | oblique |
| 233 Hz | 2·5·1 | oblique |
| 233 Hz | 4·1·3 | oblique |
| 235 Hz | 3·4·2 | oblique |
| 235 Hz | 2·3·3 | oblique |
| 238 Hz | 3·5·0 | tangential |
| 239 Hz | 6·0·2 | tangential |
| 243 Hz | 5·4·0 | tangential |
| 243 Hz | 6·3·0 | tangential |
| 243 Hz | 6·1·2 | oblique |
| 245 Hz | 4·2·3 | oblique |
| 245 Hz | 0·0·4 | axial |
| 246 Hz | 3·5·1 | oblique |
| 247 Hz | 3·3·3 | oblique |
| 247 Hz | 0·5·2 | tangential |
| 247 Hz | 5·3·2 | oblique |
| 247 Hz | 1·0·4 | tangential |
| 249 Hz | 0·1·4 | tangential |
| 249 Hz | 1·5·2 | oblique |
Modes stacked closely: 68.6 Hz↔70.2 Hz, 70.2 Hz↔74.8 Hz, 80.9 Hz↔82.3 Hz, 82.3 Hz↔85.8 Hz. Expect bass build-up around these bands.
Reverb time (RT60, Sabine)
0.161 · V / (S · ᾱ). Aim ~0.25 s for mixing, ~0.4 s for tracking, ~0.6 s for a live room.
- Volume
- 56.0 m³
- Surface area
- 90.4 m²
- Total absorption A
- 22.6 sabins
- Estimated RT60
- 0.40 s
Listening position (38 % rule)
Placing your head at 38 % of the room length avoids the worst axial mode nodes for most rectangular rooms.
- From front wall
- 1.90 m
- From rear wall
- 3.10 m
- Centre offset
- 2.00 m
Turn these numbers into a treated room.
Share the readings with us for a free estimate, or pick the products below to start treating your space today. Every consultation includes a free room-mode review by our team.
- Volume
- 56.0 m³
- Floor area
- 20.0 m²
- Room ratio
- 1.79 : 1.43 : 1
- Assumed α
- 0.25
Suggested treatment
Curated based on your room volume. Add them to your cart, or ask us to size and place them for you.